Цены на бурение скважин

Калужская область

Город (+15 км в его радиусе) Диаметр и материал труб, цена за 1 погонный метр в рублях
133 металл 133 металл 133 металл 133 металл 133 метал 159 металл 159 металл 159 металл
+110 пластик* +110 пластик** +117 пластик* +117 пластик** +125 пластик* +125 
Обнинск 2500 2800 3000 2900 3100 3500 3800 4000
Юхнов 3000 3300 3500 3400 3600 4000 4300 4500
Мещовск 3000 3300 3500 3400 3600 4100 4400 4600
Ерденево 2500 2800 3000 2900 3100 3500 3800 4000
Детчино 2500 2800 3000 2900 3100 3500 3800 4000
Торбеево 2500 2800 3000 2900 3100 3500 3800 4000
Калуга от 3000 от 3200 от 3400 от 3300 от 3500 от 4100 от 4400 от 4500
Боровск 2500 2800 3000 2900 3100 3500 3800 4100
Озерное 2500 2800 3000 2900 3100 3500 3800 4100
Воробьи 2500 2800 3000 2900 3100 3500 3800 4100
Папино 2500 2800 3000 2900 3100 3500 3800 4100
Грачевка 2500 2800 3000 2900 3100 3500 3800 4100
Высокиничи 2500 2800 3000 2900 3100 3500 3800 4100
Таруса от 2800 от 3000 от 3200 от 3100 от 3300 от 3800 от 4100 от 4300

* – (пластик поднимается выше уровня воды)
** – (пластик поднимается на всю глубину скважины)