Цены на бурение скважин

Калужская область

Город (+15 км в его радиусе) Диаметр и материал труб, цена за 1 погонный метр в рублях
133 металл 133 металл 133 металл 133 металл 133 метал 159 металл 159 металл 159 металл
+110 пластик* +110 пластик** +117 пластик* +117 пластик** +125 пластик* +125 
Обнинск 3000 3500 3700 3800 4000 5000 5500 6000
Юхнов от 4000 от 4500 от 4700 от 4600 от 4800 от 5500 от 6000 от 6500
Мещовск от 4000 от 4500 от 4700 от 4600 от 4600 от 5500 от 6000 от 6500
Ерденево 3000 3500 3700 3800 4000 5000 5500 6000
Детчино 3000 3500 3700 3800 4000 5000 5500 6000
Торбеево 3000 3500 3700 3800 4000 5000 5500 6000
Калуга от 4000 от 4500 от 4700 от 4600 от 4800 от 5500 от 6000 от 6500
Боровск 3000 3500 3700 3800 4000 5000 5500 6000
Озерное 3000 3500 3700 3800 4000 5000 5500 6000
Воробьи 3000 3500 3700 3800 4000 5000 5500 6000
Папино 3000 3500 3700 3800 4000 5000 5500 6000
Грачевка 3000 3500 3700 3800 4000 5000 5500 6000
Высокиничи 3000 3500 3700 3800 4000 5000 5500 6000
Таруса от 3800 от 4300 от 4500 от 4600 от 4800 от 5000 от 5500 от 6000

* – (пластик поднимается выше уровня воды)
** – (пластик поднимается на всю глубину скважины)